Inicial
$5,000Depósito mínimo
- Spreads desde
- 1.5 pips
- Apalancamiento hasta
- 1:5
- Comisión
- Estándar
- Gestor de cartera dedicado
- Seminarios web periódicos
- Demostración básica de la plataforma de trading
- Atención por correo electrónico y chat en vivo
Identifica el nivel que mejor se adapta a tu situación financiera, tu experiencia y tus objetivos de gestión.
Identifica el nivel que mejor se adapta a tu situación financiera y a tus objetivos de gestión. Todas las cuentas incluyen un gestor de cartera dedicado y acceso a las ocho clases de activos; los niveles superiores añaden precios más ajustados, bonos de trading y un apoyo más profundo de los analistas.
$5,000Depósito mínimo
$25,000Depósito mínimo
$100,000Depósito mínimo
$250,000Depósito mínimo
Bajo solicitudVIP, por invitación o solicitud
En pantallas pequeñas, desplázate horizontalmente para ver todos los niveles.
| Característica | Inicial | Plata | Oro | Platino | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $5,000 | $25,000 | $100,000 | $250,000 | Bajo solicitud |
| Spreads desde | 1.5 pips | 1.2 pips | 0.8 pips | 0.0 pips | Personalizado |
| Apalancamiento máximo | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | Personalizado |
| Comisión | Estándar | Reducida | Reducida | Sin comisión | A medida |
| Bono de trading | — | Hasta el 10% | Hasta el 15% | Hasta el 25% | Bajo solicitud |
| Operación de arbitraje | — | — | Una vez al mes | Una vez al mes | Bajo solicitud |
| Gestor de cartera dedicado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seminarios web y análisis en video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesiones con un analista destacado | — | Mensual | Semanal | Semanal | Bajo demanda |
| Cuenta gestionada | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas avanzadas de gestión del riesgo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de pensiones, seguro de trading e ICO | — | — | — | — | ✓ |
| Cuenta sin swap bajo solicitud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataformas web, de escritorio y móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Divisas base | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | Cualquiera de las anteriores |
| Atención al cliente | 24/5 | 24/5 | 24/5 prioritaria | 24/5 con equipo personal | Equipo personal |
Las condiciones pueden cambiar y variar según la jurisdicción. Las condiciones definitivas de tu cuenta se confirman en el área de cliente antes de que la fondees.
Regístrate en línea, verifica tu identidad y fondea tu cuenta cuando estés listo. Explora primero la plataforma y luego opera a tu propio ritmo.
Capital en riesgo. Los CFD son productos apalancados y pueden no ser adecuados para todos.